Tariffe stagione 2012 - Appartamenti Dedalo, Dioniso, Giunone
|
I prezzi si intendono a settimanaLa settimana inizia dalle ore 15,00 della domenica e finisce alle ore 11,00 della domenica successiva. In bassa e media stagione si accettano prenotazioni anche per soggiorni inferiori. Richiedere un preventivo |
|||
| Periodo | Dedalo![]() |
Dioniso![]() |
Giunone![]() |
| dal 25/09/2011 al 18/12/2011 | € 600 | € 400 | € 600 |
| dal 18/12/2011 al 08/01/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| dal 08/01/2012 al 01/04/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| dal 01/04/2012 al 15/04/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| dal 15/04/2012 al 22/04/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| dal 22/04/2012 al 06/05/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| dal 06/05/2012 al 27/05/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| dal 27/05/2012 al 24/06/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| dal 24/06/2012 al 22/07/2012 | € 900 | € 600 | € 900 |
| dal 22/07/2012 al 29/07/2012 | € 1.100 | € 750 | € 1.100 |
| dal 29/07/2012 al 05/08/2012 | € 1.300 | € 850 | € 1.300 |
| dal 05/08/2012 al 19/08/2012 | € 1.500 | € 1.000 | € 1.500 |
| dal 19/08/2012 al 26/08/2012 | € 1.300 | € 850 | € 1.300 |
| dal 26/08/2012 al 02/09/2012 | € 1.100 | € 750 | € 1.100 |
| dal 02/09/2012 al 09/09/2012 | € 900 | € 600 | € 900 |
| dal 09/09/2012 al 30/09/2012 | € 720 | € 500 | € 720 |
| dal 30/09/2012 al 23/12/2012 | € 600 | € 400 | € 600 |
| dal 23/12/2012 al 06/01/2013 | € 720 | € 500 | € 720 |
Tariffe stagione 2012 - Appartamenti Icaro, Tritone, Venere
|
I prezzi si intendono a settimanaLa settimana inizia dalle ore 15,00 della domenica e finisce alle ore 11,00 della domenica successiva. In bassa e media stagione si accettano prenotazioni anche per soggiorni inferiori. Richiedere un preventivo |
|||
| Periodo | Icaro![]() |
Tritone![]() |
Venere![]() |
| dal 25/09/2011 al 18/12/2011 | € 400 | € 490 | € 315 |
| dal 18/12/2011 al 08/01/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| dal 08/01/2012 al 01/04/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| dal 01/04/2012 al 15/04/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| dal 15/04/2012 al 22/04/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| dal 22/04/2012 al 06/05/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| dal 06/05/2012 al 27/05/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| dal 27/05/2012 al 24/06/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| dal 24/06/2012 al 22/07/2012 | € 600 | € 700 | € 525 |
| dal 22/07/2012 al 29/07/2012 | € 750 | € 900 | € 600 |
| dal 29/07/2012 al 05/08/2012 | € 850 | € 1.000 | € 700 |
| dal 05/08/2012 al 19/08/2012 | € 1.000 | € 1.200 | € 840 |
| dal 19/08/2012 al 26/08/2012 | € 850 | € 1.000 | € 700 |
| dal 26/08/2012 al 02/09/2012 | € 750 | € 900 | € 600 |
| dal 02/09/2012 al 09/09/2012 | € 600 | € 700 | € 525 |
| dal 09/09/2012 al 30/09/2012 | € 500 | € 600 | € 420 |
| dal 30/09/2012 al 23/12/2012 | € 400 | € 490 | € 315 |
| dal 23/12/2012 al 06/01/2013 | € 500 | € 600 | € 420 |
Le tariffe includono:
- pulizia settimanale dell'appartamento
- il corredo della cucina (pentole e stoviglie)
- ricambi di lenzuola settimanali
- ricambi di biancheria per il bagno settimanali (asciugamani, tappetini e teli doccia)
- consumi utenze (acqua, energia elettrica, gas)
- IVA
Dotazione degli appartamenti per la prima accoglienza:
Olio extravergine di oliva, aceto, sale, zucchero, caffè, acqua, coca cola, nutella, marmellata, fette biscottate, latte, biscotti, sacchi immondizia, detersivo lavatrice.
La presente dotazione è compresa nel prezzo.
Olio extravergine di oliva, aceto, sale, zucchero, caffè, acqua, coca cola, nutella, marmellata, fette biscottate, latte, biscotti, sacchi immondizia, detersivo lavatrice.
La presente dotazione è compresa nel prezzo.






